销售电话:0512-65624762
13962119740 13382505686
传真:0512-62111345
企业QQ: 70951030 179864229
邮箱: postmaster@szsanxing.com
szsanxing@sohu.com
地址:苏州工业园区东环路378号1幢二层
苏州吴江开发区云联北路1201号
地址:苏州工业园区东环路378号1幢二层
苏州吴江开发区云联北路1201号
BSC—1000,1300ⅡA/B型生物安全柜\\\\\\生物洁净安全柜 BSC—1000,1300ⅡA/B型生物洁净安全柜是一种提供局部洁净工作环境的空气净化设备,并能将工作区已被污染的空气通过专门的过滤通道人为控制排放,避免对人和环境造成危害,是一种安全的微生物专用洁净工作台,对改善工艺条件,保护操作者的身体健康均有良好效果。 结构特征:安全柜由机箱、高效过滤器、 可变风量送风机组、工作台面、操作板、排风阀等几大部件组成。机箱采用薄钢板制作,表面烤漆。工作区内胆为全不锈钢结构,工作台面活动式安装,便于清洁。 顶部排风阀可供用户自行连接排风管,将排出安全柜的空气集中排放至室外。安全柜控制电路设有风机故障报警、高效过滤器失效报警、移门开启高度超标报警系 统。风速可调,门为自动推拉,可在需要位置停放 。 生物洁净安全柜根据用途分30%,70%,99%三种,客户可根据实际情况选择自己合适的产品。 | ![]() |
BSC—1000,1300ⅡA/B型生物安全柜技术参数表:
型号 参数 | BSC-1000-Ⅱ-A2 BSC-1300-Ⅱ-A2 | BSC-1000-Ⅱ-B1 BSC-1300-Ⅱ-B1 | BSC-1000-Ⅱ-B2 BSC-1300-Ⅱ-B2 | |||
洁净等级 | 100级/ISO5级或10级/ISO4级 | |||||
菌落数 | ≤0.5个/皿/时(φ90mm培养平皿) | |||||
气密度 | 500Pa压力下泄漏≤10%(30分钟内) | |||||
气流 | 垂直层流负压设计,符合CLASS II TYPA B2型生物安全柜标准 | |||||
控制系统 | 智能化电脑控制,超过安全位置具有声、光报警 | |||||
台面及移门 | 不锈钢工作台面,台板可移动,钢化移门玻璃上下灵活方便 | |||||
内胆 | 不锈钢一次成型,内胆亚光,圆弧处理 | |||||
噪音 | ≤65dB(A) | |||||
振动/半峰值 | ≤5μm | |||||
照度 | ≥650Lx | |||||
电源 | AC,单相(Single Phase)220V/50Hz | |||||
最大功耗 | 0.4KW | 0.6KW | 0.8KW | |||
送风风速 | 0.25~0.40m/s | |||||
吸入风速 | ≥0.50m/s | ≥0.65m/s | ||||
重量 | 220kg 270kg | 250kg 300kg | 300kg 350kg | |||
工作区尺寸 | 1000W×600D×650Hmm 1300W×600D×650Hmm | 1000W×600D×650H(mm) 1300W×600D×650H(mm) | 1000W×610D×680H(mm) 1300W×610D×680H(mm) | |||
外形尺寸 | 1200W×815D×2040Hmm 1500W×815D×2040Hmm(上下分体) | 1200W×815D×2040H(mm) 1500W×815D×2040H(mm) (上下分体) | 1200W×815D×2040H(mm) 1500W×815D×2040H(mm)(上下分体) | |||
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 30W×③30W×① 40W×③40W×① | 30W×③30W×① 40W×③40W×① | 30W×③30W×① 40W×③40W×① | |||
备注 | 30%排风 | 70%排风 | 99%排风 |
(型号和技术指标若有更改,恕不通知,请电话联络)